TARIFS 2018
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
Une campagne(mars ou octobre) | 686 € HT |
Cotisation à l' ASA | 38 € |
TOTAL | 724 € HT |
Deux campagnes (mars et octobre ) :
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
Deux campagnes (mars et octobre) | 960 € HT |
Cotisation à l' ASA | 38 € |
TOTAL | 998 € HT |
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
1 dénombrement | 254 € HT |
2 dénombrements | 305 € HT |
3 dénombrements | 335 € HT |
4 dénombrements | 355 € HT |
5 dénombrements | 376 € HT |
Deux campagnes :
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
1 dénombrement | 305 € HT |
2 dénombrements | 355 € HT |
3 dénombrements | 386 € HT |
4 dénombrements | 406 € HT |
5 dénombrements | 427 € HT |